- Overzicht
- Aanbevolen Producten
Oorsprong: | China |
Merkennaam: | Wago Dingyi |
Modelnummer: | Wpap |
Certificering: | GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 CNAS CMA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Prijs: | $51316.5 |
Levertijd: | 60 dagen |
Beschrijving:
De WPAP-serie hoogvermogen variabele frequentie voedingen beschikken over een aanraak-LCD-scherm, dat meerdere gegevens kan weergeven die gemonitord moeten worden, zoals spanning, stroom, actieve kracht, reactieve kracht, enz. De aanraakschermbediening maakt de parameterinstellingen intuïtief en de bediening eenvoudig. De programmeerbare voedingen van de WPAP-serie kunnen abnormale verschijnselen van de netstroom simuleren, zoals plotselinge stijging, plotselinge daling en fluctuatie door middel van onmiddellijke spanningsveranderingen; ze hebben ook perfecte beschermingsfuncties: overbelasting, overstroom, overspanning, kortsluiting, overtemperatuur, enz. De RS485/232 communicatiewijze waarmee ze zijn uitgerust, maakt ook afstandsbediening en automatisering handiger.
De programmeerbare en sterke draagcapaciteit functie wordt vaak gebruikt in industrieën zoals netcompensatie contactoren, verouderingstests, volledige machine testen van fotovoltaïsche omvormers en huishoudelijke apparaten.
Specificaties:
Genomineerde capaciteit | 150kva |
Laadvermogenfactor | 0.8 |
Isolatiefunctie | Ingebouwde isolatietransformator |
Uitvoerverbindingsmethode | Driefasige vierdraden + G |
Besturingsmodus | Constante spanningsregeling |
Genormeerde fase spanning | 240V |
Fase spanningsbereik | 5 - 300V (aanpasbaar volgens werkelijke vereisten) |
Instellingsresolutie | 0.1V |
Instelprecisie | 0.5%F.S |
laadregeling | ±(0.5%+0.5%F.S.)(lineaire belasting) |
Bronafstelpercentage | ±0.5%F.S |
temperatuurafwijking | ±50ppm F.S./℃ |
Spanningsvervorming | <2%(lineaire belasting) |
dc-offset | Uitgang ingebouwde isolatietransformator, geen DC-offset |
Snelheid van spanningsverandering | De ingestelde spanning varieert van 10% tot 90% binnen 10ms |
Uitgang fase stroom bereik | 208A |
Energie feedback | bezitten niet |
Overbelastingscapaciteit | Langdurig werken onder 1.05 keer, onmiddellijke bescherming boven 1.05 keer |
Uitgangsfrequentiebereik | 45-65Hz |
Resolutie instellen | 0.01Hz |
Frequentie instelprecisie | ±0.01Hz |
Nauwkeurigheid van drukweergave | ±(0.5%+0.5%F.S.) |
Resolutie van spanningsweergave | resolutieverhouding 0.1V |
Nauwkeurigheid van stroomweergave | ±(0.5%+0.5%F.S.) |
Resolutie van huidige weergave | 0.1A |
Nauwkeurigheid van frequentieweergave | ±0.02Hz |
Resolutie van frequentieweergave | 0.01Hz |
Nauwkeurigheid van actieve vermogensweergave | ±(0.6%+0.6%F.S.) |
Resolutie van vermogensfactorweergave | 0.1KW |
Nauwkeurigheid van schijnbare vermogensweergave | ±(0.6%+0.6%F.S.) |
Weergaveresolutie van schijnbaar vermogen | 0.1KVA |
Ingangsspanningsbereik | 220V/380Vx(±10%)3P4W+G |
Invoer Frequentiebereik | 50Hz/60Hz(±5%) |
Efficiëntie | >90% |
Beschermingsfunctie | Uitgangsoverspanning/overbelasting/kortsluitbescherming, interne overtemperatuurbeveiliging, enz. |
Programmeerbare uitvoer | 1. De minimale bewerkingstijd is 20ms, en de minimale bewerkingsstap is 1ms; de maximale bewerkingstijd is 9999.999 seconden. 2. Spanning, frequentie en programmeerbare instellingen zijn beschikbaar. Stapgewijze en geleidelijke veranderingen zijn selecteerbaar. 20 sets kunnen worden geregistreerd en herhaald. 3. Tests zoals spanningsfluctuatiebestendigheid en frequentiefluctuatiebestendigheid kunnen worden uitgevoerd. |
Programmeren van uitgangssynchronisatiesignaal | Wanneer de voeding is geprogrammeerd om uit te voeren, de spanning, frequentie en transformatie, wordt een laagspannings-trigger signaal dat gesynchroniseerd en elektrisch geïsoleerd is van andere delen, naar één lijn uitgegeven. |
Hostcomputercontrole | RS232/RS485 MODBUS |
Isolatie doorbraakspanning | 10MΩ/DC500V;1500VAC/1min |
Bedrijfstemperatuur | 0-40℃ |
Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 90% RAH, geen condensatie |
Hoogteligging | 0-1000m |
Toepassingsgebied:
Het wordt vaak gebruikt in industrieën zoals netcompensatie voor omkeerschakelaars, verouderingstests, volledige machine testen van fotovoltaïsche omvormers en huishoudelijke apparaten.
Technische kenmerken:
1. Aannemen van aanraak-LCD-scherm, parameters kunnen intuïtief worden ingesteld en de bediening is eenvoudig.
2. Wanneer de belasting abrupt verandert van 0% naar 100%, fluctueert de uitgangspoortspanning binnen 1V, wat een sterke draagcapaciteit aangeeft.
3. Aangename software mens-machine-interface, grafische bewerking.
4. Volledige beschermingsfuncties: overbelasting, overstroom, overspanning, kortsluiting, overtemperatuur, enz.
5. Standaard RS232/485 Modbus communicatieprotocol, waardoor afstandsbediening en afstandsmeting mogelijk zijn.
6. In staat om spanningsgradiënt en transiënte functies. Bij het instellen van de spanningsgradiënt verandert de spanning stap voor stap, en de wijzigingstijd kan worden ingesteld; bij het instellen van de progressieve spanningsverandering ondergaat de spanning een stapverandering. 7. Snelle responssnelheid, in staat om verschillende dynamische karakteristieke tests te simuleren.
8. Uitgebreide meetfuncties: spanning, stroom, actieve kracht, reactieve kracht, enz.
9. Synchrone uitgangssignaal wanneer spanning en frequentie veranderen (ter referentie).
10. Goede milieuaanpassingsvermogen: werktemperatuur: 0~40°C. Werkomgevings temperatuur: 0~40°C.